Kilometerstand | 156’727 |
1. Inv. | 03/2016 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 21999.00 |
Anzahl Gänge | 6 |
Antrieb | 4×4 |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 1.6 |
Emissionscode | B6b |
Karosserie | SUV / Offroader |
Interieur | Stoff, Schwarz |
Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer |
6780, Airolo (TI) |
Reparaturkosten ca. |
CHF 7’635.- |
Unfallfahrzeug | – |
MFK | 11/2022 |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Typ-Nr. | 1MK591 |
Stamm-Nr. | – |
Fahrbereit | rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | 8-fach bereift |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.