Kilometerstand | 232’435 |
1. Inv. | 02/2019 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 75290.00 |
Anzahl Gänge | 9 |
Antrieb | Heck |
Treibstoff | Diesel |
Hubraum | 2.0 |
Emissionscode | b6d |
Karosserie | Kombi |
Interieur | Stoff, Schwarz |
Aussenfarbe | Schwarz, Metallic |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer |
3018, Bern (BE) |
Reparaturkosten ca. |
CHF 11’083.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 02/2019 |
Service-Heft | Digital vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Typ-Nr. | 1MH544 |
Stamm-Nr. | – |
Fahrbereit | fahrbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.