Kilometerstand | 174’581 |
1. Inv. | 04/2011 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 43600.00 |
Anzahl Gänge | 5 |
Antrieb | 4×4 |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 2.5 |
Emissionscode | B04 |
Karosserie | Kombi |
Interieur | Stoff, Schwarz |
Aussenfarbe | Schwarz, Metallic |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Abholung am Standort durch Käufer |
3806, Bönigen (BE) |
Reparaturkosten ca. |
CHF 11’462.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 09/2023 |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Typ-Nr. | 1SC709 |
Stamm-Nr. | – |
Fahrbereit | nicht rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem – Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.